Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady |
Suma v EUR |
Poznámka |
11007 | Kongregácia Najsv. Vykupiteľa | Elektrina, plyn, vodné a stočné za 01/11 | 11.02.2011 | 2336.60 | |
11008 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky zamestnancov | 11.02.2011 | 1140.00 | |
11011 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Prenájom nebytových priestorov za 1Q/2011 | 09.03.2011 | 1806.00 | |
11014 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Strava žiakov za 02/11 | 09.03.2011 | 1085.99 | |
11015 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Náklady spojené so stravovaním žiakov za 01,02/11 | 09.03.2011 | 3150.00 | |
11017 | Jozef Dereník, Bardejov | Školské potreby na II. polrok šk. roku 2010/2011 deťom v HN | 09.03.2011 | 1049.65 | |
11018 | Kongregácia Najsv. Vykupiteľa | Plyn, vodné a stočné za 02/11 | 30.03.2011 | 1494.91 | |
11020 | Štefan Klimko, Stará Ľubovňa | Dodávka a montáž plynového kotla | 06.04.2011 | 1104.80 | |
11025 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Strava žiakov za 03/11 | 07.04.2011 | 1271.08 | |
11027 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Náklady spojené so stravovaním žiakov za 03/11 | 27.04.2011 | 1575.00 | |
11030 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky zamestnancov | 27.04.2011 | 1140.00 | |
11032 | Kongregácia Najsv. Vykupiteľa | Plyn, vodné a stočné za 03/11 | 27.04.2011 | 1281.90 | |
11034 | SOŠ sv. Kl. Hofbuaera | Náklady spojené so stravovaním žiakov za 04/11 | 13.05.2011 | 1575.00 | |
11037 | SOŠ sv. Kl. Hofbuaera | Strava žiakov za 04/11 | 13.05.2011 | 1004.80 | |
11040 | Kongregácia Najsv. Vykupiteľa | Elektrina, plyn, vodné a stočné za 03, 04, 05/2011 | 13.05.2011 | 1475.98 | |
11044 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Náklady spojené so stravovaním žiakov za 0511 | 01.06.2011 | 1575.00 | |
11045 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Strava žiakov za 05/11 | 01.06.2011 | 1069.01 | |
11046 | Kongregácia Najsv. Vykupiteľa | Prenájom nebytových priestorov za II. Q. 2011 | 27.06.2011 | 1806.00 | |
11053 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Náklady spojené so stravovaním žiakov za 06/11 | 27.06.2011 | 1575.00 | |
11054 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky zamestnancov | 27.06.2011 | 1140.00 | |
11055 | EMITplus, s.r.o. | Program FONO 2 - projekt | 01.07.2011 |
1250.00 |
|
11063 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Strava žiakov za 06/11 | 18.07.2011 | 1121.84 | |
11074 | Kongregácia Najsv. Vykupiteľa | Prenájom nebytových priestorov za III. Q. 2011 | 06.09.2011 | 1806.00 | |
11081 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Náklady spojené so stravovaním žiakov za 09/11 | 26.09.2011 | 1575.00 | |
11083 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky zamestnancov | 26.09.2011 | 1140.00 | |
11089 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Náklady spojené so stravovaním žiakov za 10/11 | 14.10.2011 |
1575.00 |
|
11097 | SOŠ sv. Kl. Hofbauera | Náklady spojené so stravovaním žiakov za 11/11 | 08.11.2011 | 1575.00 | |
11104 | Kongregácia Najsv. Vykupiteľa | Prenájom nebytových priestorov za IV. Q. 2011 | 02.12.2011 | 1806.00 | |
11109 | SOŠ sv. Kl. Hofbuaera | Náklady spojené so stravovaním žiakov za 12/11 | 09.12.2011 | 1575.00 | |
11123 | Kongregácia Najsv. Vykupiteľa | Elektrina, plyn, vodné a stočné za 11/11 | 19.01.2012 |
1748.40 |
|
11124 | Kongregácia Najsv. Vykupiteľa | Elektrina, plyn, vodné a stočné za 12/11 | 07.02.2012 | 1705.93 |