Vyhodnotenie testu v čítaní | ||||||||||
Najlepší žiaci v čítaní (ročník 3.,4.,5.) - I.polrok 2011/2012 | ||||||||||
Známy text | Neznámy text | Spolu (slová - chyby +slabiky) | Trieda | |||||||
Poradie | Priezvisko | Meno | slová | chyby | slabiky | slová | chyby | slabiky | ||
1 | Hangurbadžová | Kristína | 114 | 0 | 217 | 77 | 0 | 145 | 559 | 4.A |
2 | Kováč | Oliver | 114 | 0 | 217 | 69 | 1 | 130 | 529 | 4.A |
3 | Oračko | Richard | 119 | 1 | 212 | 65 | 1 | 123 | 517 | 5.A |
4 | Hangurbadžová | Michaela | 113 | 0 | 212 | 65 | 2 | 123 | 511 | 4.A |
5 | Čureja | Lukáš | 98 | 2 | 184 | 47 | 6 | 91 | 412 | |
Vyhodnotenie testu v čítaní | ||||||||||
Najlepší žiaci v čítaní - I. polrok 2011/2012 | ||||||||||
Známy text | Neznámy text | Spolu (slová - chyby +slabiky) | Ročník | |||||||
Poradie | Priezvisko | Meno | slová | chyby | slabiky | slová | chyby | slabiky | ||
1 | Oračko | Adrián | 203 | 0 | 425 | 136 | 2 | 245 |
1007![]() |
8.A |
2 | Porčogošová | Vlasta | 178 | 2 | 317 | 133 | 2 | 241 | 865 | 9.A |
3 | Čonková | Nikola | 152 | 0 | 272 | 141 | 2 | 253 | 816 | 9.A |
4 | Polhoš | Erik | 172 | 2 | 364 | 101 | 3 | 183 | 815 | 8.A |
5 | Čonka | Patrik | 155 | 3 | 326 | 110 | 2 | 200 | 786 | 8.A |
6 | Gábor | Stanislav | 167 | 8 | 299 | 98 | 2 | 179 | 733 | 9.A |
7 | Urdová | Lenka | 153 | 0 | 305 | 95 | 1 | 176 | 728 | 6.A |
8 | Urdová | Michaela | 156 | 0 | 303 | 92 | 2 | 170 | 719 | 7.A |
9 | Oračko | Patrik | 156 | 0 | 309 | 85 | 0 | 160 | 710 | 6.A |
10 | Hlaváč | Ján | 147 | 1 | 266 | 102 | 0 | 185 | 699 | 9.A |